Điều hòa Daikin FTKB25WAVMV 1 chiều inverter 9000btu R32
Cam kết hàng chính hãng, mới 100%
Bảo hành chính hãng tại nhà 12 tháng Toàn Quốc
Giá trên là giá Bán Tại Kho chưa bao gồm vận chuyển, công và vật tư lắp đặt
Liên hệ số - Zalo: 0984861786 - ( 024.36339013: giờ hành chính)
Đông Anh, Hà Nội (Hết hàng)
Đặc điểm nổi bật:
- Phin lọc 2 lớp với sự kết hợp chức năng của 2 loại phin lọc Enzyme Blue và phin lọc PM2.5 mang lại hiệu quả kép vừa giúp loại bỏ các tác nhân gây mùi, chất gây dị ứng, nấm mốc, vừa giúp loại bỏ các hạt bụi mịn PM2.5 giúp tinh lọc không khí.
- Chức năng chống ẩm mốc giữ dàn trao đổi nhiệt sạch sẽ.
- Tiết kiệm điện năng với công nghệ Inverter và chế độ Econo.
- Chức năng Làm lạnh nhanh - Powerful giúp tăng cường khả năng làm lạnh.
- Luồng gió Coanda mang lại sự thoải mái dễ chịu cho người dùng.
- Độ bền cao. Bảo Vệ Bo Mạch Khi Điện Áp Thay Đổi.
Thông số kỹ thuật điều hòa Daikin FTKB25WAVMV
Điều hòa Daikin | FTKB25WAVMV/RKB25WAVMV | ||
Dãy công suất | 9,000Btu/h | ||
Công suất định mức | (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 2.5 (1.0 ~ 2.9) |
(Tối thiểu – Tối đa) | Btu/h | 8,500 (3,400 ~ 9,900) | |
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | ||
Dòng điện hoạt động | Định mức | A | 4.4 |
Điện năng tiêu thụ | (Tối thiểu – Tối đa) | W | 920 (200 ~ 1,100) |
CSPF | 5.23 | ||
DÀN LẠNH | FTKB25WAVMV | ||
FTKB25WMVMV | |||
Màu mặt nạ | Trắng | ||
Lưu lượng gió | Cao | m3/phút | 9.9 |
Trung bình | m3/phút | 8.4 | |
Thấp | m3/phút | 7.1 | |
Yên Tĩnh | m3/phút | 6 | |
Tốc độ quạt | 5 cấp, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên Tĩnh) | dB(A) | 36 / 32 / 27 / 23 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 285 × 770 × 242 | |
Khối lượng | Kg | 8 | |
DÀN NÓNG | RKB25WAVMV | ||
RKB25WMVMV | |||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
Công suất đầu ra | W | 650 | |
Môi chất lạnh | Loại | R32 | |
Khối lượng nạp | Kg | 0.41 | |
Độ ồn (Cao / Rất thấp) | dB(A) | 47 / 44 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 418 × 695 × 244 | |
Khối lượng | Kg | 19 | |
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 đến 46 | |
Kết nối ống | Lỏng | mm | ø6.4 |
Hơi | mm | ø9.5 | |
Nước xả | mm | ø16.0 | |
Chiều dài tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 |
Đang cập nhật